Transparent Towing and Storage Rates
Fair, affordable pricing that complies with Ministry of Transportation regulations
Roadside Rangers (1000080025 Ontario Inc) Rate Sheet
Basic Towing Rates
| Type and service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Basic tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | flat rate | $500.00 |
| Basic tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | flat rate | $850.00 |
| Basic tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | flat rate | $1,500.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $5.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $7.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $10.00 |
| International border crossing | per hour | $350.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $150.00 |
Intermediate Towing Rates
| Type and service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Intermediate tow: Towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | flat rate | $1,500.00 |
| Intermediate tow: Towed vehicle from 4,536.1 to 11,793 kg GVWR | flat rate | $2,500.00 |
| Intermediate tow: Towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | flat rate | $3,500.00 |
| Consumables | percentage of cost | 115.00% |
| Clearing debris or safe loading and securement | per hour | $400.00 |
| Stand-by time | per hour | $250.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $5.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $7.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $10.00 |
| International border crossing | per hour | $350.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $150.00 |
Advanced Towing Rates
| Type and service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Labour: Casual labour | per hour | $200.00 |
| Labour: Specialized labour, scene supervisor/recovery/coordinator/health and safety coordinator | per hour | $300.00 |
| Labour: Specialized labour, mechanic | per hour | $300.00 |
| Labour: Specialized labour, rigger | per hour | $300.00 |
| Third party services | percentage of cost | 115.00% |
| Kilometres travelled, towed vehicle up to 4,536 kg GVWR | per kilometre | $5.00 |
| Kilometres travelled, towed vehicle from 4,536.1 kg to 11,793 kg GVWR | per kilometre | $7.50 |
| Kilometres travelled, towed vehicle more than 11,793 kg GVWR | per kilometre | $10.00 |
| Tolls and permits | percentage of cost | 100.00% |
| Time of day premium | per event | $150.00 |
| Consumables | percentage of cost | 115.00% |
Storage Rates
138 BLEAMS RD, KITCHENER
Outdoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Outdoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Outdoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Outdoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |
Indoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Indoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Indoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Indoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |
670 INDUSTRIAL RD, CAMBRIDGE
Outdoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Outdoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Outdoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Outdoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |
Indoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Indoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Indoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Indoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |
15 TAWSE RD, MORRISTON
Outdoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Outdoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Outdoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Outdoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |
Indoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Indoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Indoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Indoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |
7649 KIMBEL ST, MISSISSAUGA
Outdoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Outdoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Outdoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Outdoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Outdoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |
Indoor Storage
| Service | Rate Structure | Amount |
|---|---|---|
| Indoor storage, up to 6.5m | Per day | $100.00 |
| Indoor storage, from 6.51 to 12.5 m | Per day | $150.00 |
| Indoor storage, more than 12.5 m | Per day | $200.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage up to 6.5 m | Per day | $125.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage from 6.51 to 12.5 m | Per day | $175.00 |
| Indoor storage: Damaged electric vehicle storage more than 12.5 m | Per day | $225.00 |
| After-hours access | Per event | $100.00 |